
这段时间,一个小贩的自焚,把整个中东搅和的翻了天,连以色列都紧张了起来。突尼斯总统逃亡了,埃及总统也玄了,也门,约旦也闹起来了!在这个事件上,中国似乎显得很别扭。一个中东国家的事件,中国有什么感到别扭的呢?因为这些闹事的国家同属一类,可不幸中国也挤到哪一类里去了。
| 排名 | 地区 | 得分 | 政治制度 | 选举程序 | 政府运作 | 政治参与 | 政治文化 | 公民自由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 约旦 | 3.93 | 君主立宪制 | 3.17 | 3.21 | 4.44 | 5.00 | 3.82 |
| 118 | 毛里塔尼亚 | 3.91 | 伊斯兰共和 | 2.08 | 4.29 | 4.44 | 3.75 | 5.00 |
| 119 | 埃及 | 3.89 | 半总统共和制 | 2.67 | 3.21 | 4.44 | 5.00 | 4.12 |
| 120 | 摩洛哥 | 3.88 | 君主立宪制 | 3.50 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
| 121 | 卢旺达 | 3.71 | 共和制 | 3.00 | 3.57 | 1.67 | 5.00 | 5.29 |
| 122 | 布基纳法索 | 3.60 | 半总统共和制 | 4.00 | 1.79 | 2.78 | 5.00 | 4.41 |
| 123 | 科摩罗 | 3.58 | 联邦共和制 | 3.00 | 2.21 | 4.44 | 5.00 | 3.24 |
| 124 | 尼日利亚 | 3.53 | 总统制 | 2.92 | 3.21 | 3.33 | 4.38 | 3.82 |
| 125 | 古巴 | 3.52 | 一党制 | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.94 |
| 126 | 喀麦隆 | 3.46 | 共和制 | 1.67 | 4.29 | 2.22 | 5.00 | 4.12 |
| 127 | 哈萨克斯坦 | 3.45 | 总统制 | 2.67 | 2.14 | 2.78 | 4.38 | 5.29 |
| 128 | 尼日尔 | 3.41 | 军政府 | 5.25 | 1.14 | 2.22 | 3.75 | 4.71 |
| 129 | 科威特 | 3.39 | 君主立宪制 | 1.33 | 4.29 | 2.78 | 5.00 | 3.53 |
| 130 | 巴林 | 3.38 | 君主立宪制 | 2.58 | 3.57 | 2.22 | 5.00 | 3.53 |
| 131 | 安哥拉 | 3.35 | 总统制 | 1.75 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
| 132 | 白俄罗斯 | 3.34 | 总统制 | 2.58 | 2.86 | 3.33 | 4.38 | 3.53 |
| 133 | 阿尔及利亚 | 3.32 | 半总统共和制 | 2.67 | 2.21 | 1.67 | 5.63 | 4.41 |
| 134 | 科特迪瓦 | 3.27 | 半总统共和制 | 1.25 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 3.82 |
| 135 | 阿塞拜疆 | 3.19 | 总统制 | 3.08 | 0.79 | 3.33 | 3.75 | 5.00 |
| 136 | 中国 | 3.04 | 一党制 | 0.00 | 5.00 | 2.78 | 6.25 | 1.18 |
| 137 | 斯威士兰 | 3.04 | 绝对君主制 | 1.33 | 2.86 | 2.22 | 4.38 | 4.41 |
| 138 | 阿富汗 | 3.02 | 伊斯兰共和 | 5.17 | 0.79 | 2.22 | 2.50 | 4.41 |
| 139 | 加蓬 | 3.00 | 共和制 | 1.25 | 2.21 | 3.33 | 4.38 | 3.82 |
| 140 | 阿曼 | 2.98 | 伊斯兰绝对君主制 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 5.00 | 4.12 |
| 141 | 突尼斯 | 2.96 | 共和制 | 0.00 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 3.53 |
| 142 | 也门 | 2.95 | 共和制 | 2.17 | 2.50 | 3.33 | 5.00 | 1.76 |
| 143 | 刚果共和国 | 2.94 | 共和制 | 1.25 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
| 144 | 卡塔尔 | 2.92 | 君主立宪制 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 4.38 | 4.41 |
| 145 | 伊朗 | 2.83 | 伊斯兰共和 | 0.92 | 2.86 | 3.33 | 5.00 | 2.06 |
| 146 | 苏丹 | 2.81 | 总统共和制 | 1.33 | 2.50 | 1.67 | 5.00 | 3.53 |
| 147 | 阿联酋 | 2.60 | 君主立宪制 | 0.00 | 3.93 | 1.11 | 5.00 | 2.94 |
| 148 | 津巴布韦 | 2.53 | 半总统议会制 | 0.00 | 0.79 | 3.89 | 5.63 | 2.35 |
| 149 | 越南 | 2.53 | 一党制 | 0.83 | 4.29 | 1.67 | 4.38 | 1.47 |
| 150 | 塔吉克斯坦 | 2.45 | 总统制 | 1.83 | 0.79 | 2.22 | 6.25 | 1.18 |
| 151 | 多哥 | 2.43 | 共和制 | 2.17 | 0.43 | 1.67 | 4.38 | 3.53 |
| 152 | 吉布提 | 2.37 | 半总统共和制 | 2.50 | 1.43 | 0.56 | 5.00 | 2.35 |
| 153 | 厄立特里亚 | 2.31 | 半总统共和制 | 0.00 | 2.14 | 1.11 | 6.25 | 2.06 |
| 154 | 刚果民主共和国 | 2.28 | 半总统共和制 | 3.00 | 0.71 | 2.22 | 3.13 | 2.35 |
| 155 | 赤道几内亚 | 2.19 | 总统制、共和制 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 4.38 | 2.06 |
| 156 | 叙利亚 | 2.18 | 一党制 | 0.00 | 2.14 | 1.67 | 5.63 | 1.47 |
| 157 | 老挝 | 2.10 | 一党制 | 0.00 | 3.21 | 1.11 | 5.00 | 1.18 |
| 158 | 几内亚 | 2.09 | 军政府 | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
| 159 | 利比亚 | 2.00 | 民众国 | 0.00 | 2.14 | 1.11 | 5.00 | 1.76 |
| 160 | 几内亚比绍 | 1.99 | 半总统共和制 | 2.08 | 0.00 | 2.78 | 1.88 | 3.24 |
| 161 | 沙特阿拉伯 | 1.90 | 伊斯兰绝对君主制 | 0.00 | 2.86 | 1.11 | 3.75 | 1.76 |
| 162 | 中非共和国 | 1.86 | 共和制 | 1.75 | 1.07 | 1.67 | 1.88 | 2.94 |
| 163 | 缅甸 | 1.77 | 军政府 | 0.00 | 1.79 | 0.56 | 5.63 | 0.88 |
| 164 | 乌兹别克斯坦 | 1.74 | 总统共和制 | 0.08 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 |
| 165 | 土库曼斯坦 | 1.72 | 一党制 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 |
| 166 | 乍得 | 1.52 | 共和制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 3.24 |
| 167 | 朝鲜 | 0.86 | 一党制 | 0.00 | 2.50 | 0.56 | 1.25 | 0.00 |
原帖由 snorkeler 于 2011-2-11 22:11 发表
在地球村中三流民族支那族建立了一个三流的支那政权,仅此而已。。。
“中国”二字是带有原罪的,让支那人总望文生义地认为这是一个多么伟大的地方,自己的民族又是多么伟大的民族。不看现状就看历史吧,作为这个 ...
长叹一声。
唉。。。
| 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://54.244.168.166/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |