
Hyьrid regimes(独裁和民丨主混合体制30个)
Albania 83 5.91 7.33 5.07 4.44 5.63 7.06
Singapore 84 5.89 4.33 7.50 2.78 7.50 7.35
Madagascar 85= 5.82 5.67 5.71 5.56 6.88 5.29
Lebanon 85= 5.82 7.92 2.36 6.11 6.25 6.47
Bosnia and Hercegovina 87 5.78 8.25 3.29 4.44 5.00 7.94
Turkey 88 5.70 7.92 6.79 4.44 3.75 5.59
Nicaragua 89 5.68 8.25 5.71 3.33 3.75 7.35
Thailand 90 5.67 4.83 6.43 5.00 5.63 6.47
Fiji 91 5.66 6.50 5.21 3.33 5.00 8.24
Ecuador 92 5.64 7.83 4.29 5.00 3.13 7.94
Venezuela 93 5.42 7.00 3.64 5.56 5.00 5.88
Senegal 94 5.37 7.00 5.00 3.33 5.63 5.88
Ghana 95 5.35 7.42 4.64 4.44 4.38 5.88
Mozambique 96 5.28 5.25 5.71 4.44 6.88 4.12
Zambia 97 5.25 5.25 4.64 3.33 6.25 6.76
Liberia 98 5.22 7.75 2.14 5.00 5.63 5.59
Tanzania 99 5.18 6.00 3.93 5.06 5.63 5.29
Uganda 100 5.14 4.33 3.93 4.44 6.25 6.76
Kenya 101 5.08 4.33 4.29 5.56 6.25 5.00
Russia 102 5.02 7.00 3.21 5.56 3.75 5.59
Malawi 103 4.97 6.00 5.00 3.89 4.38 5.59
Georgia 104 4.90 7.92 1.79 3.33 5.00 6.47
Cambodia 105 4.77 5.58 6.07 2.78 5.00 4.41
Ethiopia 106 4.72 4.00 3.93 5.00 6.25 4.41
Burundi 107 4.51 4.42 3.29 3.89 6.25 4.71
Gambia 108 4.39 4.00 4.64 4.44 5.63 3.24
Haiti 109 4.19 5.58 3.64 2.78 2.50 6.47
Armenia 110 4.15 4.33 3.21 3.89 3.13 6.18
Kyrgyzstan 111 4.08 5.75 1.86 2.78 5.00 5.00
Iraq 112 4.01 4.75 0.00 5.56 5.63 4.12
Authoritarian regimes(独裁主义体制55个)
Pakistan 113= 3.92 4.33 5.36 0.56 4.38 5.00
Jordan 113= 3.92 3.08 3.79 3.89 5.00 3.82
Comoros 115= 3.90 3.00 3.21 4.44 5.63 3.24
Morocco 115= 3.90 3.50 3.79 2.78 5.63 3.82
Egypt 115= 3.90 2.67 3.64 2.78 6.88 3.53
Rwanda 118 3.82 3.00 3.57 2.22 5.00 5.29
Burkina Faso 119 3.72 4.00 1.79 2.78 5.63 4.41
Kazakhstan 120 3.62 2.67 2.14 3.33 4.38 5.59
Sierra Leone 121 3.57 5.25 2.21 2.22 3.75 4.41
Niger 122 3.54 5.25 1.14 1.67 3.75 5.88
Bahrain 123 3.53 3.50 2.57 2.78 5.00 3.82
Cuba 124= 3.52 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94
Nigeria 124= 3.52 3.08 1.86 4.44 4.38 3.82
Nepal 126 3.42 0.08 3.57 2.22 5.63 5.59
Côte d’Ivoire 127 3.38 1.25 2.86 3.33 5.63 3.82
Belarus 128 3.34 2.58 2.86 3.33 4.38 3.53
Azerbaijan 129 3.31 3.08 0.79 3.33 3.75 5.59
Cameroon 130 3.27 0.92 3.21 2.78 5.63 3.82
Congo Brazzaville 131 3.19 1.42 2.86 2.22 5.63 3.82
Algeria 132 3.17 2.25 2.21 2.22 5.63 3.53
Mauritania 133 3.12 1.83 4.29 2.22 3.13 4.12
Kuwait 134 3.09 1.33 4.14 1.11 5.63 3.24
Afghanistan 135= 3.06 6.17 0.00 2.22 2.50 4.41
Tunisia 135= 3.06 0.00 2.36 2.22 6.88 3.82
Yemen 137 2.98 2.67 2.71 2.78 4.38 2.35
PR.CHN 138 2.97 0.00 4.64 2.78 6.25 1.18
Swaziland 139= 2.93 1.75 2.86 2.22 3.13 4.71
Iran 139= 2.93 0.08 3.57 3.89 5.63 1.47
Sudan 141 2.90 2.25 2.36 1.67 5.00 3.24
Qatar 142 2.78 0.00 3.43 1.67 5.00 3.82
Oman 143 2.77 0.00 3.07 1.67 5.00 4.12
Democratic Republic of Congo 144 2.76 4.58 0.36 2.78 3.75 2.35
Vietnam 145 2.75 0.83 4.29 2.78 4.38 1.47
Gabon 146 2.72 0.50 3.21 2.22 5.63 2.06
Bhutan 147= 2.62 0.08 4.64 1.11 3.75 3.53
Zimbabwe 147= 2.62 0.17 0.79 3.89 5.63 2.65
Tajikistan 149 2.45 1.83 0.79 2.22 6.25 1.18
UAE 150 2.42 0.00 3.07 1.11 5.00 2.94
Angola 151 2.41 0.50 2.14 1.11 5.63 2.65
Djibouti 152 2.37 2.50 1.43 0.56 5.00 2.35
Syria 153 2.36 0.00 1.79 1.67 6.88 1.47
Eritrea 154 2.31 0.00 2.14 1.11 6.25 2.06
Laos 155 2.10 0.00 3.21 1.11 5.00 1.18
Equatorial Guinea 156 2.09 0.00 2.86 1.11 5.00 1.47
Guinea 157 2.02 1.00 0.79 2.22 3.75 2.35
Guinea-Bissau 158 2.00 2.08 0.07 3.33 1.88 2.65
Saudi Arabia 159 1.92 0.00 2.36 1.11 4.38 1.76
Uzbekistan 160 1.85 0.08 0.79 2.78 5.00 0.59
Libya 161 1.84 0.00 1.64 1.11 5.00 1.47
Turkmenistan 162 1.83 0.00 0.79 2.78 5.00 0.59
Myanmar 163 1.77 0.00 1.79 0.56 5.63 0.88
Togo 164 1.75 0.00 0.79 0.56 5.63 1.76
Chad 165 1.65 0.00 0.00 0.00 5.00 3.24
Central Africa 166 1.61 0.42 1.43 1.67 1.88 2.65
North Korea 167 1.03 0.83 2.50 0.56 1.25 0.00
==============================================
一般人我不告诉他。。。。。。。
| 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://54.244.168.166/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |