
美国华人的“伙食费”
英文 | 中文 | 单价 | 总价 | 说明 |
Cilantro | 香菜 | 0.33/1把 | 0.33 | 一小把 |
Chinese Celery | 中国芹菜 | 0.99/lb | 1.67 | 766克 |
Spinach | 菠菜 | 0.79/1把 | 1.58 | 约一磅(454克) |
Shanghai Bok choy | 上海小青菜 | 0.69/lb | 3.13 | 2059克 |
Cello Carrot | 胡萝卜 | 0.69/1袋 | 0.69 | 一磅 |
Stem tomato | 连藤番茄 | 1.39/lb | 2.68 | 875克 |
Jumbo Yam | 大山芋 | 0.49/lb | 3.35 | 3104克 |
Ginger | 生姜 | 1.79/lb | 0.47 | 119克 |
Bag on | 袋装洋葱 | 1.99/1袋 | 1.99 | 三磅(1362克) |
Organic Fuji Ap | 有机富士苹果 | 0.99/lb | 10.12 | 4641克 |
Hammi Melon | 哈密瓜 | 0.49/lb | 2.3 | 特价,2131克 |
Honey tangerine | 蜜桔 | 1.99/1袋 | 1.99 | 三磅(1362克) |
Bean thread | 粉丝(龙牌) | 0.99/2包 | 1.98 | 特价,平时0.59 |
Chicken Drumstick | 鸡大腿 | 0.79/lb | 4.04 | 特价,平时0.99一磅,2321克 |
Crab | 蟹(小青蟹) | 0.99/lb | 4.77 | 特价,平时2.99/lb 2187克 |
| | | 41.09 | |
)
美国最底层的活,最低工资1小时8美元左右。干一个小时,小家庭可以吃一天。
网易博客,原文有图有真相,有评论http://usyaohongen.blog.163.com/blog/static/130696102201032610733801/

不过大龙虾除外,加拿大的大龙虾价格还不算贵, 大约60-70块RMB一磅...

原帖由 red_brean 于 2010-4-28 16:41 发表
DP的30-40一斤活鱼是用的RMB做单位?把当地物价折合成人民币这种算法得出国外的生活必需品也很贵,这一说法很符合国内某一群体。(好像现在不让判定阵营,大家自己联想)
| 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://54.244.168.166/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |