
| 国家地震局:一张令人恐怖和震惊的索命清单! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震预报应做好哪些工作? 曾纪晴 我们经常看到这种现象:一个臭棋娄子在跟别人下棋,一群人在围观,臭棋娄子每下一步棋,大家都在指指点点,大骂“臭棋!”。 四川汶川地震后,国家地震局就被国人一直痛骂着。地震局并不以为它是“臭棋娄子”,但公众无疑是一群围观者。隔行如隔山,外行懂个啥?不过,既然现在地震局被国人骂为“臭棋娄子”了,大家自然也就可以对它指指点点啦。 不过,骂地震局有什么用呢?虽然它不能预报地震,造成了重大损失,但是它说地震是世界难题,连科技最发达的美国都说地震无法预测,它同样不能预测,也就达到了世界最高水平啦,还有什么可以指责的呢?地震局不会因为国人骂它尸位素餐而有任何改变的,它从来不会检讨自己哪里做得还不够,每次地震之后它只要宣称地震预报是世界难题,中国地震预报已经达到世界最高水平(跟美国一样不能预测地震)就万事大吉啦。 既然骂没有用,那我们最好就给它们提点建议吧。尽管这些建议也可能被它们当作外行的屁话,但总比骂人好些吧? 当我写下这个题目,准备查找一些资料时,却赫然发现这样的消息:国家地震局用于地震预报的经费仅270万,不到地震局经费预算的千分之一!震惊!震撼!看看它们的预算支出吧: 地震预报预测 270万元; 一般行政管理事务 480.00万元 机关服务 1,392.36 万元 地震事业机构 7.2亿元 社会公益研究 2.61亿元 文化体育与传媒 1,985.28万元 新闻出版 1,985.28万元 出版发行 1,985.28万元 住房保障支出 1.64亿元 住房公积金7166万元 购房补贴 8678万元 提租补贴 518万元 行政运行 1.8亿元 机构运行 2.1亿元 这是一张预算表吗?这分明是魔鬼的索命清单!原来,我们的国家花费24亿纳税人的血汗钱养着一大帮人,它们仅仅用区区270万元来糊弄960万平方公里土地上的13亿人民啊!什么叫恐怖,我无法想像还有什么比这个更恐怖的了! 看来,不用再写任何东西了!它们压根就没想去进行地震预报,提任何建议都无济于事。国人除了骂之外,还能做些什么呢?悲哀莫过于此!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 事业单位 | 240,739.51 | 139,191.10 | 98,948.41 | 2,600.00 | ||||
| 202 | 外交 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 20204 | 国际组织 | 70.00 | 70.00 | |||||
| 2020401 | 国际组织会费 | 70.00 | 70.00 | |||||
| 20205 | 对外合作与交流 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 2020503 | 在华国际会议 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 205 | 教育 | 11,564.80 | 10,039.20 | 1,525.60 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 11,564.80 | 10,039.20 | 1,525.60 | ||||
| 2050205 | 高等教育 | 11,564.80 | 10,039.20 | 1,525.60 | ||||
| 206 | 科学技术 | 59,461.47 | 20,811.56 | 38,649.91 | ||||
| 20602 | 基础研究 | 2,431.36 | 2,431.36 | |||||
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
| 2060205 | 重大科学工程 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 2060206 | 专项基础科研 | 66.36 | 66.36 | |||||
| 20603 | 应用研究 | 47,140.11 | 20,811.56 | 26,328.55 | ||||
| 2060301 | 机构运行 | 20,811.56 | 20,811.56 | |||||
| 2060302 | 社会公益研究 | 26,108.09 | 26,108.09 | |||||
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 220.46 | 220.46 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 800.00 | 800.00 | |||||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 800.00 | 800.00 | |||||
| 20605 | 科技条件与服务 | 8,917.00 | 8,917.00 | |||||
| 2060503 | 科技条件专项 | 8,917.00 | 8,917.00 | |||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 173.00 | 173.00 | |||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 173.00 | 173.00 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 1,985.28 | 1,985.28 | |||||
| 20705 | 新闻出版 | 1,985.28 | 1,985.28 | |||||
| 2070505 | 出版发行 | 1,985.28 | 1,985.28 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,091.08 | 1,091.08 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,091.08 | 1,091.08 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 972.98 | 972.98 | |||||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 118.10 | 118.10 | |||||
| 210 | 医疗卫生 | 83.00 | 83.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 83.00 | 83.00 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 83.00 | 83.00 | |||||
| 218 | 地震灾后恢复重建支出 | 10,557.00 | 10,557.00 | |||||
| 21803 | 公益服务设施恢复重建 | 10,557.00 | 10,557.00 | |||||
| 2180313 | 地震事业单位及设施 | 10,557.00 | 10,557.00 | |||||
| 220 | 国土资源气象等事务 | 139,484.60 | 88,818.70 | 48,065.90 | 2,600.00 | |||
| 22004 | 地震事务 | 139,484.60 | 88,818.70 | 48,065.90 | 2,600.00 | |||
| 2200401 | 行政运行 | 17,943.75 | 17,943.75 | |||||
| 2200402 | 一般行政管理事务 | 480.00 | 480.00 | |||||
| 2200403 | 机关服务 | 1,392.36 | 1,392.36 | |||||
| 2200404 | 地震台站、台网 | 17,843.15 | 17,843.15 | |||||
| 2200405 | 地震流动观测 | 142.30 | 142.30 | |||||
| 2200406 | 地震信息传输及管理 | 5,012.58 | 5,012.58 | |||||
| 2200407 | 震情跟踪 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||||
| 2200408 | 地震预报预测 | 270.00 | 270.00 | |||||
| 2200409 | 地震灾害预防 | 5,608.16 | 5,608.16 | |||||
| 2200410 | 地震应急救援 | 5,331.50 | 5,331.50 | |||||
| 2200411 | 地震技术应用与培训 | 550.00 | 550.00 | |||||
| 2200450 | 地震事业机构 | 72,082.59 | 69,482.59 | 2,600.00 | ||||
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 11,128.21 | 11,128.21 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 16,362.28 | 16,362.28 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16,362.28 | 16,362.28 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7,166.03 | 7,166.03 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 518.00 | 518.00 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 8,678.25 | 8,678.25 | |||||
| 合 计 | 240,739.51 | 139,191.10 | 98,948.41 | 2,600.00 |
&
没有最震惊,只有更震惊。
dp不是常说一党专政可以独断专行办大事吗?
每年花费纳税人24亿雪花银,最后告诉俺们地震是不可预报的,地震局的存在就是为了辟谣?
dp和五毛之流的绝招就是泛泛而谈集权如何如何有优势,遇到具体问题就深挖洞,钻狗洞,坚决不出洞。和老毛当年抗日的策略如出一辙。
原帖由 黄河水 于 2010-4-25 19:43 发表
没有最震惊,只有更震惊。
dp不是常说一党专政可以独断专行办大事吗?
每年花费纳税人24亿雪花银,最后告诉俺们地震是不可预报的,地震局的存在就是为了辟谣?
dp和五毛之流的绝招就是泛泛而谈集权如何如何 ...

没有最震惊,只有更震惊。
dp不是常说一党专政可以独断专行办大事吗?
每年花费纳税人24亿雪花银,最后告诉俺们地震是不可预报的,地震局的存在就是为了辟谣?
dp和五毛之流的绝招就是泛泛而谈集权如何如何有优势,遇到具体问题就深挖洞,钻狗洞,坚决不出洞。和老毛当年抗日的策略如出一辙。
操!!! | 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://54.244.168.166/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |